Harga pulsa elektrik, Voucher Token PLN dan Voucher Game
Dalam berbisnis pulsa, harga pulsa yang murah merupakan salah satu komponen yang sangat penting selain kecepatan transaksi pengisian pulsa dan pelayanan itu sendiri, bahkan sebagian besar Reseller (RS) menilai harga pulsa elektrik dahulu baru kemudian kecepatan transaksi pengisian pulsa elektrik. Oleh karena itu kami menyajikan harga pulsa yang relatif murah kepada Anda, tentunya tanpa mengesampingkan pelayanan dan kecepatan transaksi.
Anda dapat melakukan pembelian Voucher Token PLN dengan Kode: L atau ketik: PLN lalu kirim ke SMS Center
Anda dapat melakukan pembelian Voucher Game Online, Caranya Ketik: GAME lalu kirim ke SMS Center
Untuk Harga Ter-Update klik Link berikut: www.webreport.us/pricelist
Harga produk kami : Update per Februari 2012
PULSA ELEKTRIK
|
Denom 1 & 2 Rp. 1 & 2.000 |
Denom 5 Rp. 5.000 |
Denom 10 Rp. 10.000 |
Denom 20 Rp. 20.000 |
Denom 25 Rp. 25.000 |
Denom 50 Rp. 50.000 |
Denom 100 Rp. 100.000 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| simPATI (S) | Tidak Tersedia | 5.875 | 10.875 | 20.700 | 25.525 | 49.825 | 97.825 |
| KartuAS (A) | Tidak Tersedia | 5.875 | 10.875 | 20.700 | 25.525 | 49.825 | 97.825 |
| Telkomsel Jabotabek (SJ/AJ) | Tidak Tersedia | 5.475 | 10.475 | 20.425 | 25.300 | 49.525 | 97.525 |
| IM3 (I) | 2.225 | 5.275 | 10.275 | Tidak Tersedia | 25.000 | 49.525 | 98.525 |
| Mentari (M) | 2.225 | 5.275 | 10.275 | Tidak Tersedia | 25.000 | 49.525 | 98.525 |
| XL (X/XP) | 1.225 | 5525 | 10.525 | Tidak Tersedia | 25.475 | 50.475 | 100.425 |
| IM2 (IB) | Tidak Tersedia | 5.275 | 10.275 | Tidak Tersedia | 25.000 | 49.525 | 98.525 |
| Axis (AX) | 1.175 | 5.125 | 10.125 | 20.125 | 25.125 | 50.225 | 100.225 |
| Three (T) | 1.090 | 5.000 | 9.950 | 19.825 | Tidak Tersedia | 49.525 | 98.525 |
| Smart (SM) | Tidak Tersedia | 5.050 | 9.975 | 19.875 | 19.875 | 49.525 | 98.925 |
| esia (ES) | 1.175 | 5.225 | 10.175 | 20.075 | 25.025 | 49.875 | 99.525 |
| Flexi (F) | Tidak Tersedia | 5.025 | 9.900 | 19.725 | Tidak Tersedia | 49.125 | 98.125 |
| Fren (FR) | Tidak Tersedia | Tidak Tersedia | 9.900 | Tidak Tersedia | 24.600 | 49.225 | 98.425 |
PRODUK LAINNYA
|
Denom 10 Rp. 10.000 |
Denom 20 Rp. 20.000 |
Denom 30 Rp. 30.000 |
Denom 50 Rp. 50.000 |
Denom 100 Rp. 100.000 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Voucher Token PLN | Tidak Tersedia | 19.525 | 29.775 | 49.775 | 99.775 |
| Voucher Gemscool | 9.525 | 19.025 | 28.525 | 47.525 | 95.025 |
| Voucher Megaxus | 9.525 | 19.025 | Tidak Tersedia | 47.525 | 95.025 |
| Voucher Lyto | 9.925 | 19.825 | 34.675 (Denom 35) | 64.375 (Denom 65) | 64.375 (Denom 65) |
| Voucher Zynga | Tidak Tersedia | 18.525 | Tidak Tersedia | 44.025 | 87.525 |
Untuk Harga Ter-Update klik Link berikut: www.webreport.us/pricelist




